Iveco Daily 70C21HA8 Meiller Drei-Seiten-Kipper
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 11000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 64.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
76.755,00 EUR
Iveco Daily 35S16V RS 4100
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 66540 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.881,00 EUR
Fiat E-Scudo Kastenwagen L2 75kWh
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 20 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2023 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 45.300,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
53.907,00 EUR
Fiat E-Scudo SX L2 75 kWh Kastenwagen
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 30 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2023 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 46.700,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
55.573,00 EUR
Iveco Daily 70C18HA8 V/P
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2023 |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Netto: 58.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
69.615,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V RS 3.520L mm
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65429 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.453,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V RS 3.520L mm
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 64500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.881,00 EUR
Fiat DUCATO serie 8 Ducato 35 L4H2 Kawa
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.865,00 EUR
Fiat DUCATO serie 8 Ducato 35 L4H2 Kawa
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.865,00 EUR
Fiat DUCATO serie 8 Ducato 35 L4H2 Kawa
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2023 |
---|
Leistung | 103 kW ( 140 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.865,00 EUR